產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱(chēng)/型號 | | 主要技術(shù)指標 | 價(jià)格 從低到高 默認 |
| 數字熒光示波器 TDS5032B | 美國泰克TEK | 帶寬:350 MHz | 洽詢(xún)
 |
| 數字存儲示波器 TDS1002B | 美國泰克TEK | 通道:2;頻寬:60MHZ; | 洽詢(xún)
 |
| 模擬示波器 GOS-6103 | 臺灣固緯GWINSTEK | 100MHz頻寬雙通道模擬示波器 | 洽詢(xún)
 |
| 數字存儲示波器 GDS-3352 | 臺灣固緯GWINSTEK | 350MHz,2信道,彩色 LCD顯示數字儲存示波器 | 洽詢(xún)
 |
| 數字存儲示波器 TDS2012B | 美國泰克TEK | 帶寬:100 MHz;彩色LCD顯示器 | 洽詢(xún)
 |
| 數字存儲示波器 GDS-2104A | 臺灣固緯GWINSTEK | 100MHz,4信道,彩色 LCD顯示數字儲存示波器 | 洽詢(xún)
 |
| 實(shí)時(shí)存儲示波器 GRS-6032A | 臺灣固緯GWINSTEK | 30MHz, 數字+ 模擬示波器 | 洽詢(xún)
 |
| 數字存儲示波器 GDS-3154 | 臺灣固緯GWINSTEK | 150MHz,4信道,彩色 LCD顯示數字儲存示波器 | 洽詢(xún)
 |
| 類(lèi)比/數位存儲示波器 GRS-6052 | 臺灣固緯GWINSTEK | GRS-6052: DC~50MHz, 20MSa/s, 2kW/CH x 2
GRS-6032: DC~30MHz, 20MSa/s, 2kW/CH x 2 | 洽詢(xún)
 |
| 數字存儲示波器 GDS-2204 | 臺灣固緯GWINSTEK | 記錄長(cháng)度:最大25K | 洽詢(xún)
 |
| 數字存儲示波器 GDS-3354 | 臺灣固緯GWINSTEK | 350MHz,4信道,彩色 LCD顯示數字儲存示波器 | 洽詢(xún)
 |
| 數字熒光示波器 TPS2012 | 美國泰克TEK | 帶寬*1 (MHz):100 | 洽詢(xún)
 |
| 數字熒光示波器 TPS2014 | 美國泰克TEK | 帶寬 *1 (MHz):100 | 洽詢(xún)
 |
| 數字存儲示波器 GDS-3252 | 臺灣固緯GWINSTEK | 250MHz,2信道,彩色 LCD顯示數字儲存示波器 | 洽詢(xún)
 |
| 模擬示波器 GOS-6103C | 臺灣固緯GWINSTEK | 100MHz頻寬雙通道模擬示波器 | 洽詢(xún)
 |
| 數字存儲示波器 GDS-1072-U | 臺灣固緯GWINSTEK | 70MHz,2通道,彩色LCD顯示數字存儲示波器 | 洽詢(xún)
 |
| 數字存儲示波器 TDS1012B | 美國泰克TEK | 帶寬100 MHz,數字存儲,黑白液晶 | 洽詢(xún)
 |
| 模擬示波器 GOS-635G | 臺灣固緯GWINSTEK | 35MHz頻寬雙通道模擬示波器 | 洽詢(xún)
 |
| 模擬示波器 GOS-653G | 臺灣固緯GWINSTEK | 50MHz頻寬雙通道模擬示波器 | 洽詢(xún)
 |
| 數字熒光示波器 TDS3034C | 美國泰克TEK | 每條通道取樣速率 2.5 GS/s
最大記錄長(cháng)度 10 K 點(diǎn)
| 洽詢(xún)
 |