產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱(chēng)/型號 | | 主要技術(shù)指標 | 價(jià)格 從低到高 默認 |
| FlashLink® 微型 數據記錄器 30013 | 美國DeltaTRAK | 溫度范圍:-40°C 至 66°C,5天 | 洽詢(xún)
 |
| 熱電偶便攜式水質(zhì)測量分析儀表 AD912 | 進(jìn)口 | 范圍:K:-200.0~1371.0℃/-328.0~2500℉
J:-200.0~999.9℃/-328.0~1832℉
T:-200.0~400.0℃/-328.0~52.0℉
| 洽詢(xún)
 |
| 一次性溫度記錄器 16402 | 美國DeltaTRAK | 60天記錄儀,高溫型 | 洽詢(xún)
 |
| 高溫儲存記錄儀 20600 | 美國DeltaTRAK | 全不銹鋼防水,內置探頭,-40°F~ 257°F (-40°C ~125°C) | 洽詢(xún)
 |
| 一次性溫度記錄儀 16200 | 美國DeltaTRAK | 20 天記錄儀,標準型 | 洽詢(xún)
 |
| FlashLink® CT -80°C 數據記錄儀 20764 | 美國DeltaTRAK | 工作溫度范圍:-80°C to 47°C,45天 | 洽詢(xún)
 |
| 環(huán)境溫度記錄儀 18030 | 美國DeltaTRAK | 溫度范圍 高溫型:0°C ~65°C
精 度 1°C
傳 感 器 雙金屬圈 | 洽詢(xún)
 |
| 數字式溫度計 11000 | 美國DeltaTRAK | 溫度范圍:-40°F to 302°F (-40°C to 150°C) | 洽詢(xún)
 |
| 走紙溫度記錄儀 16104 | 美國DeltaTRAK | 10 天記錄儀,低溫型 | 洽詢(xún)
 |
| 無(wú)紙溫度記錄儀 ZDR-11 | 浙大電氣 | 測溫范圍:-40℃~100℃ | 洽詢(xún)
 |
| 一次性電子溫度記錄儀 20042 | 美國DeltaTRAK | 溫度精度
在32°F~150°F(0°C ~66°C)時(shí)+1°F(0.5°C)/其他范圍:+2°F (1°C)
| 洽詢(xún)
 |
| 熱電偶便攜式水質(zhì)測量分析儀表 AD910 | 進(jìn)口 | 范圍: -50.0~150.0℃ -58.0~302.0℉
分辨率:0.1℃ 0.1℉~230.0℉
精度:±4℃/±0.8℉ | 洽詢(xún)
 |
| 電子溫度記錄儀 testo 176-T2 | 德國德圖TESTO | 量程 -50 ~ +400 °C
精度 ±0.2 °C (-50 ~ +200 °C)
±0.3 °C (-200.1 ~ +400 °C) | 3313
 |
| 溫度走紙記錄儀 16202 | 美國DeltaTRAK | 20 天記錄儀,高溫型 | 洽詢(xún)
 |
| FlashLink® VU 果蔬記錄儀 數據記錄儀 20881 | 美國DeltaTRAK | -40°C 到 65°C,高/低報警設置預編程(41°F/33°F),15天 | 洽詢(xún)
 |
| FlashLink® Mini 可重復用數據記錄器 30024 | 美國DeltaTRAK | 工作范圍:-40°C至66°C | 洽詢(xún)
 |
| 一次性電子溫度記錄儀 20012 | 美國DeltaTRAK | 溫度精度
在32°F~150°F(0°C ~66°C)時(shí)+1°F(0.5°C)/其他范圍:+2°F (1°C)
| 洽詢(xún)
 |
| 一次性溫度記錄儀 16002 | 美國DeltaTRAK | 5天記錄儀(高溫型,0℃~65℃) | 洽詢(xún)
 |
| 智能記錄儀 ZDR-21 | 浙大電氣 | 測量范圍: -40℃~100℃
| 洽詢(xún)
 |
| 不銹鋼高溫 數據記錄儀 20616 | 美國DeltaTRAK | 溫度范圍:-40°F 至 302°F (-40°C 至 150°C) | 洽詢(xún)
 |