產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱(chēng)/型號 | | 主要技術(shù)指標 | 價(jià)格 從低到高 默認 |
| 超聲波測厚儀(精密型) TT130 | 時(shí)代儀器 | 測量范圍:0.75~300.0mm | 4600
 |
| 高穿透力A-掃描超聲波測厚儀 THOR | 美國達高特DAKOTA | 范 圍:0.63mm-12m(鋼中) | 洽詢(xún)
 |
| PX-7系列精密超聲波測厚儀 PX-7 | 美國達高特DAKOTA | 測量范圍:0.15~25.40mm | 洽詢(xún)
 |
| 超聲波測厚儀 UTG-22 | 星晟檢測 | 測量范圍 1.2~225.0mm(鋼)
分辨率 0.01mm
| 洽詢(xún)
 |
| 時(shí)代專(zhuān)業(yè)玻璃鋼測厚儀 TIME2480 | 時(shí)代儀器 | 模式:脈沖回波、雙晶、透射 | 洽詢(xún)
 |
| 時(shí)代超聲波測厚儀 TT140 | 時(shí)代儀器 | 測量范圍 0.8-300mm(鋼,由探頭決定) | 洽詢(xún)
 |
| 超聲波測厚儀鋼高溫型 DM4DL | 德國KK | 標準操作情況0.6到500mm | 洽詢(xún)
 |
| 穿透涂層數字超聲波測厚儀 CTS-30C | 汕超SIUI | 測量范圍 穿透涂層:3 ~ 50(鋼) | 洽詢(xún)
 |
| 超聲波測厚儀 PR-82 | 美國達高特DAKOTA | 測量范圍:0.63-500mm(在鋼中) | 洽詢(xún)
 |
| 超聲波測厚儀 MX-3 | 美國達高特DAKOTA | 測量范圍:0.63~500mm(取決于探頭) | 洽詢(xún)
 |
| 壁厚測量?jì)x DM5E系列 | 美國GE | 材料聲速范圍:0.508到18.699毫米/毫秒(0.0200到0.7362英寸/毫秒) | 洽詢(xún)
 |
| 智能儀器超聲波測厚儀 TIME2131 | 時(shí)代儀器 | 內置WiFi 功能模塊 | 洽詢(xún)
 |
| 超聲波測厚儀(高溫型) TIME2132 | 時(shí)代儀器 | 測量范圍:1.2~300mm(鋼) 4.0~80mm(高溫) | 6500
 |
| 超聲波測厚儀 MiniTest 430 | 德國EPK | 示值精度:小于99.99mm時(shí)為0.01mm;大于100mm時(shí)為0.1mm | 10474
 |
| 超聲波測厚儀 ZX-5 | 美國達高特DAKOTA | 測量范圍:0.63~914.4mm(鋼),取決于材料和探頭類(lèi)型 | 洽詢(xún)
 |
| 在線(xiàn)腐蝕壁厚監控儀 Rightrax HT 高溫 | 美國GE | 傳感器溫度范圍:-40 C 到 350C (-40F 到 662F) | 洽詢(xún)
 |
| NDT 測厚儀 MTG2 | 英國易高 | 測量精確度:±1% or ±0.1mm (0.004") | 洽詢(xún)
 |
| 超聲波測厚儀 DM4E | 德國KK | 標準操作情況0.6到500mm | 洽詢(xún)
 |
| 測厚儀 TM-8811 | 蘭泰 | 分辨率: 0.1mm<br>
準確度:±(0.5%n+0.2)<br>
電源:4節5號電池<br> | 洽詢(xún)
 |
| NDT 測厚儀 MTG4 | 英國易高 | 測量精確度:±1% or ±0.1mm (0.004") | 洽詢(xún)
 |