產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱(chēng)/型號 | | 主要技術(shù)指標 | 價(jià)格 從低到高 默認 |
| 顯微硬度計 TMV-1 | 時(shí)代儀器 | 測量范圍:200um | 26800
 |
| 布洛維硬度計 HBRV-187.5型 | 國產(chǎn) | 測量范圍:4-450HBS,4-650HBW, 20-88HRA,20-100HRB,20-70HRC,200-1000HV | 洽詢(xún)
 |
| 全自動(dòng)維氏硬度計 TIME6614A | 時(shí)代儀器 | 載荷范圍:牛頓力(nf)2.942/4.903/9.807/29.42/49.035/98.07/196.14/294.21 | 洽詢(xún)
 |
| 數顯小負荷布氏硬度計 THBP-62.5 | 時(shí)代儀器 | 測試范圍:8-650HBW | 洽詢(xún)
 |
| 液晶數顯塑料洛氏硬度計 TXRP-150E | 時(shí)代儀器 | 初試驗力:98.07N | 洽詢(xún)
 |
| 布氏硬度計 HB-3000B-I | 時(shí)代儀器 | 測量范圍:(8-650)HBW | 洽詢(xún)
 |
| 手動(dòng)磚塔顯微硬度計 TMV-1S | 時(shí)代儀器 | 測量范圍:200μm | 23800
 |
| 全自動(dòng)顯微維氏硬度計 TIME6610A | 時(shí)代儀器 | 載荷范圍:mn 98.07/245.2/490.3/980.7/1961/2942/4903/9807 | 洽詢(xún)
 |
| 全自動(dòng)洛氏硬度計 TIME6356 | 時(shí)代儀器 | 初始試驗力:3kgf 10kgf | 洽詢(xún)
 |
| 全自動(dòng)維氏硬度計 TIME6615AT | 時(shí)代儀器 | 用于測量微小、薄形試件、表面滲鍍處理后的零件和對瑪瑙、玻璃、陶瓷等脆性材料的顯微和努氏硬度的測定 | 洽詢(xún)
 |
| 時(shí)代布氏硬度計 TH-601 | 時(shí)代儀器 | 硬度值測量范圍 (8-650)HBW | 洽詢(xún)
 |
| 全自動(dòng)布氏硬度計 TH950 | 時(shí)代儀器 | 最大試驗力3000kgf | 洽詢(xún)
 |
| 時(shí)代布氏硬度計 TH602 | 時(shí)代儀器 | 測量范圍:(8~650)HBW | 洽詢(xún)
 |
| 門(mén)式布氏硬度計 HBM-3000B型 | 國產(chǎn) | 測量范圍:32-450HBS,32-650HBW
試 驗 力:7355.3、9807、29421牛頓
(750、1000、3000公斤力) | 洽詢(xún)
 |
| 肖氏硬度計 HS-19A型 | 國產(chǎn) | 體積小,攜帶方便,操作簡(jiǎn)單
表盤(pán)直接讀數
機械手動(dòng)測試過(guò)程,無(wú)需電氣控制
廣泛適用于生產(chǎn)現場(chǎng)中的品質(zhì)監控,工作環(huán)境適應性強
精度符合GB/T4341.JB/T8284
| 洽詢(xún)
 |
| 計算機自動(dòng)測試系統 MV-TEST1000/1100/1200/1300 | 時(shí)代儀器 | 將光電、速度,個(gè)人電腦和維氏硬度計結合為一體 | 洽詢(xún)
 |
| 圖像處理布氏硬度計 THBC-3000DB | 時(shí)代儀器 | 測量范圍:(8-650)HBW | 洽詢(xún)
 |
| 數顯自動(dòng)(手動(dòng))轉塔維氏硬度計 THVS-50/THVS-50S | 時(shí)代儀器 | 測量范圍:400μm | 洽詢(xún)
 |
| 直讀數顯布氏硬度計 THB-3000E/THBS-3000E/THBS-3000DB | 時(shí)代儀器 | 測量范圍:(8-650)HBW
| 洽詢(xún)
 |
| 通用多功能硬度計 DuraVision | 司特爾Struers | 測試布氏、維氏、洛氏和/或努氏硬度 | 洽詢(xún)
 |